As notas finais de patch de equilíbrio de lutadores para Super Smash Bros. Ultimate caíram, trazendo uma última grande lista de mudanças de caráter para o jogo.
Finalmente chegamos ao fim da estrada para as atualizações de equilíbrio de lutadores do Super Smash Bros. Ultimate. Smash Ultimate atualização versão 13.0.1 caiu e com ele vem as principais finais e previsíveis mudanças na lista de personagens do jogo. Quem ficou polido? Quem foi nerfed? Quem está destinado a permanecer o mesmo com todas as suas vantagens e falhas? Você vai encontrar todas as mudanças aqui.
Super Smash Bros. Ultimate atualiza a versão 13.0.1 notas de patch

As notas de patch da versão 13.0.1 do Super Smash Bros. Ultimate caíram no final de 1º de dezembro de 2021 nas páginas de suporte da Nintendo. Como brincou anteriormente coma Nintendo, esta é a última grande atualização de reequilíbrio de lutadores que virá para o jogo a menos que precise de um hotfix ou qualquer coisa do tipo. Vamos começar com as mudanças gerais no jogo.
Geral
- Ajustes de equilíbrio de jogo foram feitos.
- Os Samus (Metroid Dread) & E.M.M.I. (Metroid Dread) amiibo são agora suportados.
- Nota: Se você for ao Amiibo em Games & More e tocar estes amiibo para a área NFC, você pode receber seus espíritos.
- Nota: Samus (Metroid Dread) pode ser usado como Figura Player (FP).
- Vários problemas foram corrigidos para melhorar a experiência de jogabilidade.
Por fim, abaixo estão a lista de saldos e atualizações para os lutadores.
Combatente | Mover | Mudar |
---|---|---|
Donkey Kong | Ataque Neutro 2 | Aumentou a quantidade de tempo de detecção de hits. Vulnerabilidade reduzida. |
Donkey Kong | Ataque de inclinação para baixo | Ampliou o tempo que os oponentes estarão na animação de dano. |
Donkey Kong | Especial Neutro | Aumentou a velocidade que a super armadura ativa. |
Link | Ataque Neutro 1 | Maior velocidade de ataque. |
Link | Ataque de inclinação para baixo | Ângulo de lançamento ajustado. |
Link | Up Smash Attack | Distância estendida de lançamento para o ataque final. |
Pêssego | Lado Especial | Tornou mais fácil pegar bordas. |
Margarida | Lado Especial | Tornou mais fácil pegar bordas. |
Alpinistas de Gelo | Ataque dash | Maior velocidade de ataque. |
Alpinistas de Gelo | Down Smash Attack | Distância de lançamento estendida. |
Alpinistas de Gelo | Up Special | Maior velocidade de ataque. Aumentou a velocidade da detecção do alcance de captura de borda. |
Falco | Ataque dash | Maior poder de ataque enquanto mantém a distância de lançamento. |
Falco | Ataque de esmagamento lateral | Aumentou o alcance de ataque na frente para combinar com o visual. |
Mewtwo | Ataque de inclinação lateral | Aumento de energia. Distância de lançamento estendida. |
Mewtwo | Lançamento para frente | Aumento de energia. |
Meta Cavaleiro | Up Smash Attack | Maior alcance de ataque. Ajustado para que os oponentes não caiam quando atingidos com o primeiro ou segundo golpe. |
Meta Cavaleiro | Ataque aéreo avançado | Aumento de energia. |
Meta Cavaleiro | Ataque aéreo de volta | Aumento de energia. |
Meta Cavaleiro | Up Throw | Distância de lançamento estendida. |
Wario | Ataque Neutro 1 | Aumento de energia. Vulnerabilidade reduzida. |
Wario | Ataque Neutro 2 | Maior poder de ataque enquanto mantém a distância de lançamento. Vulnerabilidade reduzida. |
Ike | Ataque Neutro 3 | Aumento de energia. Distância de lançamento estendida. |
Ike | Up Smash Attack | Distância de lançamento estendida para o alto alcance de dano. |
Ike | Lado Especial | Maior potência ao começar a atacar no chão. Distância de lançamento estendida ao começar a carregar para a frente no chão. |
Mega Homem | Ataque dash | Distância estendida de lançamento para o ataque final. Maior velocidade de ataque. |
Mega Homem | Down Smash Attack | Ampliou o alcance de dano para baixo. |
Mega Homem | Lado Especial | Aumento de energia. |
Rosalina & Luma | Movimentos Básicos | Encurtou a distância de lançamento quando luma é lançado. |
Rosalina & Luma | Down Smash Attack | Ampliou o alcance de dano de Rosalina para dentro. |
Tordo | Ataque de agitação | Maior alcance de ataque. Aumento de energia. |
Tordo | Ataque de agitação ao KO | Maior alcance de ataque. |
Bowser Jr. | Ataque dash | Tornou mais fácil bater várias vezes. Aumento de energia. |
Bowser Jr. | Ataque de inclinação para baixo | Tornou mais fácil bater várias vezes. Ângulo de lançamento ajustado para o ataque final. |
Bowser Jr. | Up Smash Attack | Aumento de energia. |
Bowser Jr. | Lado Especial | Distância de lançamento estendida ao girar. |
Ryu | Ataque de inclinação lateral (forte) | Maior velocidade de ataque. |
Ryu | Especial Neutro | Maior poder de ataque, mantendo a distância de lançamento para ataques leves, médios, pesados e de entrada de comando. |
Ryu | Lado Especial | Vulnerabilidade reduzida para ataques leves, médios, pesados e de entrada de comando quando usados no solo. |
Nuvem | Down Special | Maior velocidade de ataque para toque final. |
Suspeita | etc. | Vulnerabilidade reduzida ao recarregar tinta. |
Suspeita | Ataque de inclinação lateral | Aumento de energia. Distância de lançamento estendida. |
Suspeita | Ataque de inclinação | Tornou mais fácil acertar os adversários no chão. |
Suspeita | Ataque de esmagamento lateral | Tornou mais fácil atingir a faixa de dano alto. |
Suspeita | Especial Neutro | Ampliou a distância do tiro. |
Ridley | Ataque dash | Aumento de energia. Distância de lançamento estendida. |
Usina Piranha | Ataque de inclinação lateral | Distância estendida de lançamento para o ataque final. |
Usina Piranha | Ataque de inclinação para baixo | Aumentou a quantidade de tempo de detecção de hits. Vulnerabilidade reduzida. |
Usina Piranha | Down Air Attack | Aumentou a quantidade de tempo que o efeito do meteoro dura para a janela de danos. |
Usina Piranha | Down Special | Encurtou o tempo para usar o movimento. |
Min Min | Movimentos Básicos | Reduziu a potência contra escudos para cada soco. Ajustei o comprimento de algumas das animações quando derrubado no chão para combinar com outros lutadores. |
Min Min | Ataque aéreo neutro | Aumentou a vulnerabilidade ao aterrissar. |
Min Min | Ataque de esmagamento lateral | Reduziu a duração do feixe do Dragão. |
Steve | Up Smash Attack | Reduziu a duração da animação de um oponente quando eles são atingidos por diferentes partes deste ataque. |
Pyra | Movimentos Básicos | Ajustei o comprimento de algumas das animações quando derrubado no chão para combinar com outros lutadores. |
Pyra | Lado Especial | Maior vulnerabilidade. |
Mythra | Movimentos Básicos | Ajustei o comprimento de algumas das animações quando derrubado no chão para combinar com outros lutadores. |
Mythra | Ataque de esmagamento lateral | Distância de lançamento encurtada. |
Sora | Movimentos Básicos | Ajustei o comprimento de algumas das animações quando derrubado no chão para combinar com outros lutadores. |
Isso cobre a totalidade das notas de patch da versão 13.0.1 do Super Smash Bros. Ultimate. Seu personagem foi polido? O Nerfed? Você está feliz com como eles acabaram no final? Deixe-nos saber na seção Shacknews Chatty abaixo.
Comments
Post a Comment