Temos algumas coisas novas que entrarão no ar durante esta manutenção - então, sem mais delongas, vamos começar!
NOVA SUPER TROOP: SUPER DRAGON
Olhe para o céu! É um pássaro, é um pl ... não, espere, por que ele está com cara de bravo? Por que está envolto em chamas sobrenaturais? Oh não, está respirando fundo.
Apresentando uma nova Super Tropa: Super Dragon .
Dragon tem sido um grampo do Clash of Clans por quase uma década. Uma das melhores tropas de spam para níveis inferiores da Câmara Municipal e ainda pode ser encontrada em muitos castelos do clã como uma doação de guerra. Como uma tropa aérea, o Dragão evita toda a feiura dos morteiros e canhões, e da posição elevada do dragão no céu, ele vai soprar rajadas de chamas que derretem metal em seus inimigos.
Então, o que o Super Dragon poderia oferecer que o Dragão, o Dragão Bebê, o Dragão Inferno, o Dragão Eletrônico, o Cavaleiro do Dragão ou qualquer outro Draconídeo ainda não possa fazer? Super Dragon é o supremo Roast Master.
Embora ser um redemoinho de chamas alado torne mais difícil para ele dar bons abraços.
- Alvo favorito: Qualquer
- Tipo de dano: Respingo de área
- Alvos: Terrestre e Aéreo
- Espaço habitacional: 40
- Velocidade de movimento: 14
- Custo da Super Tropa: 25K Dark Elixir
- Tempo de treinamento: 6 minutos
Nível | DPS | HP | Custo de treinamento | Nível TH |
7 | 381 | 6200 | 44K Elixir | 12 |
8 | 414 | 6600 | 48K Elixir | 13 |
9 | 448 | 7000 | 52K Elixir | 14 |
NOVA MÁQUINA DE SIEGE: FLAME FLINGER
O Flame Flinger é uma engenhoca mortal que mal se mantém unida por rancor e força de vontade. Esta maravilha pouco compreendida da engenharia de cerco contém uma carga útil de Espíritos do Fogo incendiários que são lançados sobre as defesas inimigas, deixando destruição em chamas e caos em massa em seu rastro. Embora este rover de longo alcance dê a você a vantagem de causar danos de longe, ele não pode receber tantos danos quanto outras máquinas de cerco.
- Alvo favorito: defesas
- Tipo de dano: respingo de área
- Alvos: Solo
- Espaço habitacional: 1
- Velocidade de movimento: 6
- Custo de treinamento: 100.000 ouro
- Tempo de treinamento: 20 minutos
Nível | DPS | DPS máx. | HP | Vida |
1 | 124 | 180 | 1700 | 106 segundos |
2 | 137 | 200 | 1800 | 112 segundos |
3 | 151 | 220 | 1900 | 118 segundos |
4 | 165 | 240 | 2000 | 124 segundos |
NOVOS NÍVEIS
Adicionamos alguns novos níveis a alguns edifícios nesta atualização e lançamos mais Paredes para serem atualizadas.
Novo nível: Oficina de cerco
A Oficina de Cerco também ganha um nível extra na Prefeitura 14 nesta atualização.
Nível | TH necessário | Custo de atualização | Tempo de atualização | HP | Capacidade de cerco |
6 | 14 | Elixir 17.5M | 18d | 1500 | 3 |
Novos níveis de colecionador
Construção | Nível | Custo de atualização | Tempo de atualização | HP | Capacidade | Taxa de produção |
Mina de ouro | 15 | 1.2M Elixir | 6d | 1280 | Ouro 350K | 6300 / hr |
Elixir Collector | 15 | 1,2 milhões de ouro | 6d | 1280 | 350K Elixir | 6300 / hr |
Exercício de elixir escuro | 9 | 4M Elixir | 7d | 1480 | 3600 DE | 160 / hr |
Paredes
Todos os segmentos de parede restantes em TH14 agora podem ser atualizados para o nível 15, para um total de 325 segmentos de parede de nível 15.
MUDANÇAS DE BÔNUS DE ESTRELA
Também estamos mudando a quantidade de saques obtidos com os bônus Star. Todas as ligas verão um aumento na quantidade de saques que você ganha ao completar seu bônus Star diário. Confira mais uma mesa com as novas recompensas.
Liga | Ouro | Elixir | Elixir escuro |
Não classificado | 50.000 | 50.000 | 0 |
Bronze 3 | 100.000 | 100.000 | 250 |
Bronze 2 | 150.000 | 150.000 | 500 |
Bronze 1 | 200.000 | 200.000 | 750 |
Silver 3 | 250.000 | 250.000 | 1000 |
Silver 2 | 300.000 | 300.000 | 1250 |
Silver 1 | 350.000 | 350.000 | 1500 |
Ouro 3 | 400.000 | 400.000 | 1750 |
Ouro 2 | 450.000 | 450.000 | 2000 |
Ouro 1 | 500.000 | 500.000 | 2250 |
Crystal 3 | 550.000 | 550.000 | 2500 |
Cristal 2 | 600.000 | 600.000 | 2750 |
Cristal 1 | 650.000 | 650.000 | 3000 |
Mestre 3 | 700.000 | 700.000 | 3250 |
Mestre 2 | 750.000 | 750.000 | 3500 |
Mestre 1 | 800.000 | 800.000 | 3750 |
Campeão 3 | 850.000 | 850.000 | 4000 |
Campeão 2 | 900.000 | 900.000 | 4250 |
Campeão 1 | 940.000 | 940.000 | 4500 |
Titan 3 | 980.000 | 980.000 | 4750 |
Titan 2 | 1.020.000 | 1.020.000 | 5000 |
Titan 1 | 1.060.000 | 1.060.000 | 5250 |
Lendário | 1.100.000 | 1.100.000 | 5500 |
ALTERAÇÕES DE EQUILÍBRIO
Neste patch, apresentaremos algumas mudanças de equilíbrio na forma de aumentos de HP e DPS para várias tropas. Para obter a lista completa, consulte as tabelas a seguir.
Nota: Entradas em branco na tabela significam que nenhuma alteração foi feita.
Tropa | Nível | HP antigo | Novo HP | Nível TH |
bárbaro | 4 | 78 | 85 | 7 |
5 | 95 | 105 | 8 | |
6 | 110 | 125 | 9 | |
7 | 145 | 160 | 10 | |
Goblin | 4 | 46 | 50 | 7 |
5 | 56 | 65 | 8 | |
6 | 76 | 80 | 9 | |
7 | 101 | 105 | 10 | |
Gigante | 3 | 430 | 450 | 6 |
4 | 520 | 600 | 7 | |
5 | 720 | 800 | 8 | |
6 | 940 | 1100 | 9 | |
7 | 1280 | 1300 | 10 | |
bruxo | 4 | 130 | 135 | 7 |
5 | 156 | 165 | 8 | |
6 | 175 | 180 | 9 | |
7 | 190 | 195 | 10 | |
Cavaleiro Hog | 3 | 360 | 370 | 8 |
4 | 415 | 430 | 8 | |
5 | 480 | 500 | 9 | |
Valquíria | 2 | 800 | 850 | 8 |
3 | 850 | 950 | 9 | |
4 | 900 | 1050 | 9 | |
5 | 1100 | 1200 | 10 | |
6 | 1200 | 1300 | 11 |
Tropa | Nível | HP antigo | Novo HP | DPS antigo | Novo DPS | Nível TH |
PEKKA | 1 | 2800 | 3000 | 240 | 260 | 8 |
2 | 3100 | 3400 | 270 | 290 | 8 | |
3 | 3500 | 3800 | 310 | 320 | 8 | |
4 | 4000 | 4300 | 9 | |||
5 | 4700 | 4800 | 10 | |||
6 | 5200 | 5300 | 10 |
Tropa | Nível | DPS antigo | Novo DPS | Nível TH |
Minion | 1 | 35 | 38 | 7 |
2 | 38 | 41 | 7 | |
3 | 42 | 44 | 8 | |
4 | 46 | 47 | 8 |
Tropa | Nível | HP antigo | Novo HP | Cura Antiga | Nova Cura | Nível TH |
Curador | 1 | 35 | 36 | 6 | ||
2 | 600 | 700 | 42 | 48 | 7 | |
3 | 830 | 900 | 55 | 60 | 8 | |
4 | 65 | 66 | 9 |
COST CUTS
Se você ainda não viu nosso anúncio que postamos na terça-feira, reduzimos os custos e os tempos de atualização de várias unidades. Verifique os detalhes completos aqui:
By Richard Hacking!
Comments
Post a Comment